Αγαπητοί φίλοι,
το Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών, εκτός από την ψήφο μας, χρειάζεται και την οικονομική μας ενίσχυση. Γιατί εκλογές δεν γίνονται μόνο με καλή θέληση. Υπάρχουν πολλά έξοδα που πρέπει να καλυφθούν και πολλές ενέργειες που πρέπει να γίνουν αν θέλουμε να πετύχουμε ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές.
Μπορείτε να συνεισφέρετε οικονομικά στο κόμμα αγοράζοντας τα κουπόνια των 2ευρώ του κόμματος για εσάς και για τον κοινωνικό σας περίγυρο. Περισσότερες πληροφορίες για την προμήθεια των κουπονιών θα μάθετε στα τηλέφωνα του κόμματος: 210.97.13.720 και 210.97.50.882.
Αλλος τρόπος είναι η καταβολή του ποσού που εσείς επιθυμείτε στον λογαριασμό του ΚΕΚ στην Εθνική Τράπεζα.
Ο αριθμός λογαριασμού είναι: 194/529849-09
Αριθμός IBAN: GR4301101940000019452984909
Αριθμός IBAN για εκτύπωση με κενά: GR43 0110 1940 0000 1945 2984 909
Το ελάχιστο ποσόν κατάθεσης είναι 20 ευρώ και βεβαίως μπορείτε να ζητήσετε απόδειξη στο όνομά σας. Η διαδικασία είναι η εξής:
1. Κάνετε την κατάθεση του ποσού που επιθυμείτε στον παραπάνω λογαριασμό.
2. Βγάζετε μια καθαρή φωτοτυπία της απόδειξης της τραπέζης.
3. Συμπληρώνετε πάνω στη φωτοτυπία με ευανάγνωστα γράμματα:
- Ονοματεπώνυμο
- Πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση και ταχ.κώδικα
- Τηλέφωνα επικοινωνίας
- ΑΦΜ και ΔΟΥ (αν θέλετε να βάλετε την απόδειξη στη φορολογική σας δήλωση)
Εαν δεν επιθυμείτε να δημοσιευτεί το όνομά σας στις λίστες των χορηγών, πρέπει να το επισημάνετε.
4. Στέλνετε τη φωτοτυπία με φαξ στον αριθμό: 210.97.68.122. Εναλλακτικά, μπορείτε να σκαννάρετε την απόδειξη και να τη στείλετε με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .
5. Μετά τον έλεγχο και την αντιπαραβολή με το βιβλιάριο καταθέσεων, αποστέλλεται η νόμιμη απόδειξη, στη διεύθυνσή σας.
Η καταβολή του ποσού που επιθυμείτε μπορεί να γίνει και μέσω internet banking. Σε αυτή την περίπτωση στείλτε μας με e-mail ή με φαξ τα στοιχεία συναλλαγής που βγάζει το σύστημα (τράπεζα, ημερομηνία-ώρα, αριθμός συναλλαγής, ακριβές ποσό κλπ), καθώς και τα δικά σας στοιχεία όπως αναφέρονται παραπάνω.
Για ποσά μικρότερα από 20Ε δεν εκδίδονται ξεχωριστές ονομαστικές αποδείξεις, αλλά ανώνυμες και κατά συγχώνευση. Ανώνυμες αποδείξεις εκδίδονται και στην περίπτωση που δεν μας κοινοποιηθούν έγκαιρα τα στοιχεία του καταθέτη ή στην περίπτωση που θελήσει να παραμείνει ανώνυμος.
Παρακάτω δημοσιεύουμε τα πρώτα ονόματα των συναδέλφων κυνηγών και επαγγελματιών που βοήθησαν οικονομικά στον εκλογικό αγώνα του K.E.K., για τις Eυρωεκλογές της 7ης Iουνίου 2009.
| 4 | Συντακτική Oμάδα "Εθνος-Κυνήγι" (Περιοδικό, Χαλάνδρι) | 10.000 |
| 193 | Χ.Γ. (Κυνηγός, Βριλλήσια) | 6.094 |
| 5 | Φωτακόπουλος Νίκος (Δημοσιογράφος, Αυλώνα) | 2.000 |
| 10+194 | ΩPIΩN - Tο Δίκτυο των Kυνηγών (Σωματείο, Μελίσσια-Αθήνα) | 1.068 |
| 101 | Βαρθαλίτης Λεονάρδος-Μάριος (Οικονομολόγος, Αγ.Ανάργυροι) | 1.000 |
| 110 | Καλκατζάκος (Οπλοπωλείο, Αθήνα) (Καραμπίνα λαχειοφόρου) | 820 |
| 436 | Τρανταφύλλου Γεώργιος (Εταιρία Ντίατσελ ΑΕ, Νίκαια) | 800 |
| 1 | Γιάνναρης Νικόλαος (Εμπορία επίπλων, Δάφνη) | 500 |
| 11 | Κυνηγετικές Ειδήσεις (Εφημερίδα, Δάφνη) | 500 |
| 12 | Κολιός Ζώης (Οικονομολόγος, Δάφνη) | 500 |
| 16 | Κ.Σ Αχαρνών (Κυνηγ.Σύλλογος, Αχαρνές) | 500 |
| 21 | Κούκος Θεόδωρος (Συνταξ.ΙΚΑ, Χολαργός) | 500 |
| 102 | Τουρής ΑΕ (Εισαγ.Εμπορία Κυν.Ειδών, Κηφισιά) | 500 |
| 103 | Κύργιας Μ.Γ ΑΕΒΕ (Εισαγ.Εμπορία Κυν.Ειδών, Θεσ/νίκη) | 500 |
| 104 | Μαυρούλης - Πριόβολος (Εισαγ.Εμπορία Κυν.Ειδών, Θήβα) | 500 |
| 56 | Κ.Σ Τρίπολης (Κυνηγ.Σύλλογος, Τρίπολη) | 500 |
| 108 | Σ.Ναυπλιώτης ΑΕΒΕ (Εισαγ.Εμπορία Κυν.Ειδών, Θήβα) | 500 |
| 109 | Τσοχατζής Δ & Σία ΟΕ (Κυνηγετικά είδη, Αιγάλεω) | 500 |
| 6 | Μπληζιώτης Αντώνης (Δημοσιογράφος, Αθήνα) | 400 |
| 416 | Κορέτσης Χριστόφορος (Εμπορία Ειδών Γρ.Τεχνών, Αγ.Δημήτριος) | 400 |
| 203 | Μητσάκος Χρήστος (Οπλοπωλείο AlectorisClub, Πειραιάς) | 400 |
| 151+152 | Ασπρογέρακας Σπύρος (AlfaGame, Πειραιάς) [100+250] | 350 |
| 107 | Dispan AE (Εισαγ.Εμπορία Κυν.Ειδών, Αθήνα) | 300 |
| 29 | Καφενείο Κυνηγών (15 κυνηγοί, Κοκκινόχωμα Καβάλας) | 205 |
| 15 | Καμπόλης Βασίλης (Δημοσιογράφος Ελεύθ.Τύπος, Αχαρνές) | 200 |
| 20 | Μπίρτσας Περικλής + Μασλαρινού Ολγα (Δασολόγοι, Θεσ/νίκη) | 200 |
| 27 | Υφαντίδης Θεόφιλος (Κυνηγός, υποψήφιος, Κατερίνη) | 200 |
| 31 | Πλαστουργός Ανδρέας (Οπλοπωλείο BigHunter, Περιστέρι) | 200 |
| 54 | Κ.Σ Λουτρακίου (Κυνηγ.Σύλλογος, Λουτράκι) | 200 |
| 106 | Καρτάλης Πέτρος (Κυνηγετικά είδη, Καλαμαριά) | 200 |
| 43 | Πριμικύριος Δημήτρης (Δημοσιογράφος "Βετεράνος", Χαλάνδρι) | 200 |
| 204 | Οικονόμου Μιχάλης (Εισαγωγές GriSport, Ιωάννινα) | 200 |
| 36+449 | Μποζιονέλος Αναστάσιος (Επιγραφές, Ν.Κόσμος) [50+120] | 170 |
| 105 | Αιγινήτης Μπάμπης (Δάσκαλος Σκοποβολής, Κηφισιά) | 150 |
| 411 | Πέππας Γιώργος (Κυνηγός gpeppas.gr, Δάφνη) | 150 |
| 252 | Καλτσουνίδης Νίκος (Πρόεδρος 2ου ΚΣ Αθηνών, Κυψέλη) | 150 |
| 167 | Κωλέτσης Κων/νος (Κυνηγός, Αγ.Δημήτριος) | 150 |
| 179 | Κ.Σ Κοζάνης (Κυνηγ.Σύλλογος, Κοζάνη) | 150 |
| 182 | Ιορδάνογλου Μηνάς - Jordan (Οπλοπωλείο, Βύρωνας) | 150 |
| 183 | Κατσίφης Γεώργιος (χωρίς άλλα στοιχεία) | 150 |
| 41 | Νταλιάνης Νίκος (Κυνηγετικά είδη Αρτεμις, Καισαριανή) | 110 |
| 24 | Βλαχονικολός Αναστάσιος (Κυνηγός, Πετρούπολη) | 100 |
| 28 | Χοροζίδης Σωτήριος (Κυνηγός, υποψήφιος, Αμισιανά Καβάλας) | 100 |
| 51 | Ρουμελιώτης Στάθης (Οπλοπωλείο, Πάτρα) | 100 |
| 60 | Μαρκόπουλος Κων/νος (Πρόεδρος ΔΣ Γ' ΚΟΠ, Πάτρα) | 100 |
| 61 | Πλουμπής Ανδρέας (Μέλος ΔΣ Γ' ΚΟΠ, Πάτρα) | 100 |
| 62 | Κανελλόπουλος Νικόλας (Μέλος ΔΣ Γ' ΚΟΠ, Πάτρα) | 100 |
| 63 | Καπνίσης Δημήτριος (Μέλος ΔΣ Γ' ΚΟΠ, Πάτρα) | 100 |
| 64 | Αποστολίδης Γεώργιος (Μέλος ΔΣ Γ' ΚΟΠ, Πάτρα) | 100 |
| 65 | Ρουμελιώτης Γεώργιος (Μέλος ΔΣ Γ' ΚΟΠ, Πάτρα) | 100 |
| 66 | Κατσικάς Γεώργιος (Μέλος ΔΣ Γ' ΚΟΠ, Πάτρα) | 100 |
| 89 | Παπανικολάου Χρήστος (Υπάλληλος Γ' ΚΟΠ, Πάτρα) | 100 |
| 87 | Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης (Υπάλληλος Γ' ΚΟΠ, Πάτρα) | 100 |
| 88 | Τσολάκος Κων/νος (Υπάλληλος Γ' ΚΟΠ, Πάτρα) | 100 |
| 402 | Κακλαμανάκης Θεόδωρος (Κυνηγός, Κουκάκι) | 100 |
| 406 | Κλεινάκης Ιωάννης (Κυνηγός, Γλυφάδα) | 100 |
| 48 | Ηλίας Σπυρίδων (Κυνηγός, Ασπρόπυργος) | 100 |
| 417 | Ματζούκης Ηλίας (Οπλοπωλείο, Δάφνη) | 100 |
| 421 | Στραβόλαιμος Γιώργος (Οπλοπωλείο Action, Καλλιθέα) | 100 |
| 431 | Ρωσσόπουλος Βασίλειος (χωρίς άλλα στοιχεία) | 100 |
| 432 | Μπεντεβής Χρήστος (χωρίς άλλα στοιχεία) | 100 |
| 153 | Γεωργακόπουλος Γεώργιος (Κυνηγός, Καματερό) | 100 |
| 155 | Πετράκης Γεώργιος (Δικηγόρος, Περιστέρι) | 100 |
| 159 | Ανώνυμος (Κατάθεση στο Καρπενήσι) | 100 |
| 165 | Κωτόπουλος Θεοδόσης (Κυνηγός, Θεσ/νίκη) | 100 |
| 172 | Μαραγκός Κώστας (Κυνηγός, Αργυρούπολη) | 100 |
| 174 | Κοκοράκης Θεόδωρος (Κυνηγός, Σπέτσες) | 100 |
| 189 | Κ.Σ Αργοστολίου (Κυνηγ.Σύλλογος, Αργοστόλι) | 100 |
| 69+74 | Αναγνωστόπουλος Δημήτριος (Κυνηγός, Ιωάννινα) [50+50] | 100 |
| 448 | Εξαρχος Αθανάσιος (Κυνηγός, Αιγάλεω) | 70 |
| 171 | Μελισσουργός Σταύρος (Γ.Γραμμ. 3ου ΚΣ Αθηνών, Καισαριανή) | 70 |
| 187 | Κοντεφίδης (χωρίς άλλα στοιχεία) | 65 |
| 32 | Σταύρου Ηλίας (Κυνηγός, Ν.Φιλοθέη) | 60 |
| 418 | Τακουρίδης Ιορδάνης (Κυνηγός, Θεσ/νίκη) | 55 |
| 186 | Τσακουρίδης Χαράλαμπος (χωρίς άλλα στοιχεία) | 55 |
| 9 | Παπαϊωάννου Νίκος (Κυνηγός, Μαρούσι) | 50 |
| 17 | Λαμπρινάκος Παρασκευάς (Κυνηγός, Ν.Σμύρνη) | 50 |
| 18 | Σκλάβος Ιάκωβος (Κυνηγός, Ν.Φιλαδέλφεια) | 50 |
| 23 | Σμυρλής Παναγιώτης (Καμάρι Τεγέας) | 50 |
| 33 | Φούντας Βασίλειος (Κυνηγός, Κεφαλόβρυσο Αιτωλ/νίας) | 50 |
| 34 | Αρμούτης Νίκος (Κυνηγός, Σουφλί) | 50 |
| 38 | Ανώνυμος (Κατάθεση στις 30/4/2009) | 50 |
| 39 | Αποστολάκος Δημήτρης (Κυνηγός, Π.Φάληρο) | 50 |
| 55 | Θύμης Μιχαήλ (Πρόεδρος ΚΣ Λουτρακίου) | 50 |
| 59 | Μαρκόπουλος Δημήτριος (Κυνηγός, Πάτρα) | 50 |
| 401 | Φωτεινόπουλος Μιχάλης (Κυνηγός, Τορόντο Καναδά) | 50 |
| 407 | Κωστόπουλος Θεόδωρος (Κυνηγός, Πάτρα) | 50 |
| 42 | Καραγιάννης Ανδρέας (Δημοσιογράφος, Αθήνα) | 50 |
| 44 | Κυριάκης-Μπιτζάρος Αναστάσιος (Κυνηγός, Κέρκυρα) | 50 |
| 45 | Χρυσανθακόπουλος Χρήστος (Κυνηγός, Αρχ.Ολυμπία) | 50 |
| 47 | Αγας Νικόλαος (Βετεράνος κυνηγός, Σύρος) | 50 |
| 49 | Τόλιας Αναστάσιος (Κυνηγός, Ασπρόπυργος) | 50 |
| 50 | Καμπόλης Κων/νος (Κυνηγός, Ασπρόπυργος) | 50 |
| 412 | Τριβέλλας Σωτήριος (Κυνηγός, Ασπρόπυργος) | 50 |
| 419 | Αντωνιάδης Πρόδρομος (Κυνηγός, Μουσθένη Καβάλας) | 50 |
| 420 | Αποστολίδης Ανδρέας (Κυνηγός, Χρυσούπολη Καβάλας) | 50 |
| 427 | Λαμπρόπουλος Π. (Κυνηγός, χωρίς άλλα στοιχεία) | 50 |
| 429 | Πρασσάκης Λεωνίδας (Κυνηγός, Χανιά) | 50 |
| 430 | Βελαλόπουλος Σταμάτης (Κυνηγός, Τήνος) | 50 |
| 434 | Κύρκος (χωρίς άλλα στοιχεία) | 50 |
| 439 | Κατερινάκης Νικόλαος (Κυνηγός, Αίγινα) | 50 |
| 440 | Μολδοβάνης Νικόλαος (Κυνηγός, Βούλα) | 50 |
| 441 | Ντουνιάς Χαράλαμπος (Κυνηγός, Ν.Σμύρνη) | 50 |
| 444 | Ανώνυμος (Σπάρτη, χωρίς άλλα στοιχεία) | 50 |
| 446 | Κορβούλης Αντώνης (Κυνηγός, χωρίς άλλα στοιχεία) | 50 |
| 447 | Γιώτης Γεώργιος (Κυνηγός, χωρίς άλλα στοιχεία) | 50 |
| 154 | Βάγιας Δημήτριος (Κυνηγός, Χαλκίδα) | 50 |
| 157 | Χουλιάρας Σπύρος (Κυνηγός, Αθήνα) | 50 |
| 158 | Μαργατίνας Ευάγγελος (Κυνηγός, Αγ.Ανάργυροι) | 50 |
| 160 | Παπαδοκοτσώλης Βαγγέλης (Κυνηγός, Ιταλία) | 50 |
| 163 | Υφαντίδης (Θαμώνες καταστήματος, Κατερίνη) | 50 |
| 164 | Νίκας Γεώργιος (Κυνηγός, Βύρωνας) | 50 |
| 166 | Λάσκαρης Εμμανουήλ (Οπλοπωλείο, Ν.Ιωνία) | 50 |
| 450 | Δημητρακόπουλος Νίκος (Κυνηγός, Αγ.Δημήτριος) | 50 |
| 168 | Κουτσούμπας Θεοχάρης (Κυνηγός, Περιστέρι) | 50 |
| 2+188 | Κρητικός Παναγιώτης (Κυνηγός, Δάφνη) [20+30] | 50 |
| 175 | Κασίμος Δημήτριος (Κυνηγός, Χαλάνδρι) | 50 |
| 176 | Τσαμούρης Νικόλαος (χωρίς άλλα στοιχεία) | 50 |
| 184 | Φλώρος Σταμάτης (χωρίς άλλα στοιχεία) | 50 |
| 68 | Μπρέχας Χαράλαμπος (Κυνηγός, Ιωάννινα) | 50 |
| 70 | Παγώνης Θωμάς (Κυνηγός, Αθήνα) | 50 |
| 71 | Παπαδόπουλος Θεμιστοκλής (Κυνηγός, Αγ.Δημήτριος) | 50 |
| 72 | Δίσγηρας Σωτήριος (Κυνηγός, Ιωάννινα) | 50 |
| 78 | Αποστόλου Χρήστος (Κυνηγός, Αρτα) | 50 |
| 86 | Παναγόπουλος Νίκος (Κυνηγός, Ιωάννινα) | 50 |
| 35 | Κυταριόλος Γεώργιος (Κυνηγός, Κολωνός) | 40 |
| 403 | Τρίκης Διονύσιος (Κυνηγός, Αγ.Παρασκευή) | 40 |
| 190 | Κοσμάς Νικόλαος (Κυνηγός, Σπάρτη) | 40 |
| 67 | Φίλιος Κων/νος (Κυνηγός, Κέρκυρα) | 40 |
| 404 | Λιόσης Επαμεινώνδας (Κυνηγός, Καλύβια Θορικού) | 38 |
| 14 | Σιδέρης Εμμανουήλ (Κυνηγός, Αχαρνές) | 30 |
| 26 | Κότσιφας Ευστάθιος (Κυνηγός, Τρίπολη) | 30 |
| 37 | Γιαννέλος Παναγιώτης (Οπλοπωλείο, Μαρούσι) | 30 |
| 52 | Κανελλόπουλος Νικόλαος (Πρατηριούχος, Πάτρα) | 30 |
| 53 | Κανελλόπουλος Γεώργιος (Πρατηριούχος, Πάτρα) | 30 |
| 405 | Τζαμουράνης Κλεάνθης (Κυνηγός, Υμηττός) | 30 |
| 409 | Τουρλάκης Αχιλλέας (Κυνηγός, Αγ.Παρασκευή) | 30 |
| 410 | Ανδριανάκης Δημήτριος (Κυνηγός, Αθήνα) | 30 |
| 46 | Θαγγόπουλος Χαράλαμπος (Κυνηγός, Καβάλα) | 30 |
| 413 | Καφενείο "Καγιάς" (Καφενείο, Ασπρόπυργος) | 30 |
| 426 | Παππάς Σταμάτης (Κυνηγός, Χίος) | 30 |
| 433 | Ανώνυμος (Κατάθεση στις 15/5/2009) | 30 |
| 201 | Μανιάς Χρήστος (Κυνηγός, Πειραιάς) | 30 |
| 177 | Γκάνας Αθανάσιος (χωρίς άλλα στοιχεία) | 30 |
| 178 | Gavalakis Stylianos (χωρίς άλλα στοιχεία) | 30 |
| 180 | Πρασσάς Κυριάκος (Κυνηγός, Βόλος) | 30 |
| 181 | Φραγκούλης Παναγιώτης (χωρίς άλλα στοιχεία) | 30 |
| 185 | Τσιατσιάνης Δημήτριος (χωρίς άλλα στοιχεία) | 30 |
| 191 | Κορδεράς Κώστας (Κυνηγός, Πέραμα) | 30 |
| 7 | Κυπριώτης Ανδρέας (Κυνηγός, Σπέτσες) | 28 |
| 202 | Μελλάς Παναγιώτης (Κυνηγός, Πειραιάς) | 25 |
| 251 | Μουργής Αθανάσιος (Εμπορος, Δάφνη) | 25 |
| 3 | Σαπνάρας Αναστάσιος (Κυνηγός, Σιάτιστα Κοζάνης) | 20 |
| 8 | Μποσίνης Θεόδωρος (Κυνηγός, Υμηττός) | 20 |
| 13 | Σωτηρίου Αθανάσιος (Μέλος ΔΣ ΚΣ.Αχαρνών) | 20 |
| 19 | Κολπετίνος Σωτήριος (Κυνηγός, Ηλιούπολη) | 20 |
| 22 | Ανδρουτσόπουλος Κων/νος (Τεχνικός τύπου, Δάφνη) | 20 |
| 25 | Μελάς Μιχάλης (Κυνηγός, Αγ.Δημήτριος) | 20 |
| 30 | Μαχαιρόπουλος Παύλος (Κυνηγός, Ελληνικό) | 20 |
| 40 | Κατσανιώτης Δημήτριος (Κυνηγός, Κουρτέση Ηλίας) | 20 |
| 57 | Καλογερόπουλος Αλέξιος (Δικηγόρος, Πάτρα) | 20 |
| 58 | Μαρκοπούλου Μαγδαληνή (Κυνηγός, Πάτρα) | 20 |
| 408 | Ρεμούνδος Δημοσθένης (Κυνηγός, Χολαργός) | 20 |
| 414 | Καρράς Παναγιώτης (Κυνηγός, Ασπρόπυργος) | 20 |
| 415 | Πετράκης Αποστόλης (Κυνηγός, Αβυθος Αιγίου) | 20 |
| 422 | Χάβρης Σπύρος (Κυνηγός, Αθήνα) | 20 |
| 423 | Νέρας Παναγιώτης (Κυνηγός, Αθήνα) | 20 |
| 424 | Δερμπόκης Ιωάννης (Κυνηγός, Αθήνα) | 20 |
| 425 | Μπάκος Γρηγόρης (Κυνηγός, Πάτρα) | 20 |
| 428 | Μυλωνάς Δημήτρης (Κυνηγός, Αθήνα) | 20 |
| 435 | Ανώνυμος (Κυνηγός, Καστοριά) | 20 |
| 437 | Τσάφος Δημήτρης (Κυνηγός, Φιλιατρά) [10+10] | 20 |
| 438 | Ανώνυμος (χωρίς άλλα στοιχεία) | 20 |
| 442 | Μπουραϊμης Γεώργιος (Κυνηγός, Αθήνα) | 20 |
| 443 | Μπομπόσης Ιωάννης (Κυνηγός, Αγ.Πέτρος Κιλκίς) | 20 |
| 445 | Κίτσος Χρήστος (χωρίς άλλα στοιχεία) | 20 |
| 156 | Γουρνής Βασίλειος (Κυνηγός, Λιλάντιο Πεδίο) | 20 |
| 161 | Σπίγγος Νικόλαος (χωρίς άλλα στοιχεία) | 20 |
| 162 | Κορδόνης Αλέξανδρος (Κυνηγός, Αθήνα) | 20 |
| 169 | Τσαλατσάνης Γεώργιος (Κυνηγός, Κερατσίνι) | 20 |
| 170 | Τσουμπαράκης Γεώργιος (χωρίς άλλα στοιχεία) | 20 |
| 173 | Παναγιωταρόπουλος Παναγιώτης (Κυνηγός, Αθήνα) | 20 |
| 73 | Μπούτος Βασίλειος (χωρίς άλλα στοιχεία) | 20 |
| 76 | Πετρονάνος Γεώργιος (Κυνηγός, Πάργα) | 20 |
| 77 | Ρούμπης Γ. + Κάτσαρης Π. (Κυνηγοί, Φιλιάτες) | 20 |
| 79 | Μάστορας + Θειόπουλος (Κυνηγοί, Θεσπρωτία) | 20 |
| 80 | Μπάκος Φώτιος (Κυνηγός, Πρέβεζα) | 20 |
| 81 | Ληγάδας Νίκος (Κυνηγός, Κόνιτσα) | 20 |
| 82 | Πλασκοβίτης Λέανδρος (Κυνηγός, Λευκίμη Κέρκυρας | 20 |
| 83 | Ράπτης Απόστολος (Κυνηγός, Σκεπαστό Πρεβέζης) | 20 |
| 84 | Σκαμαντζούρας Παναγιώτης (Κυνηγός, Ιωάννινα) | 20 |
| 85 | Γκίκας Μιχαήλ (Κυνηγός, Ηγουμενίτσα) | 20 |
| 75 | Παππάς Μάνθος (Κυνηγός, Ιωάννινα) | 15 |
| 192 | Μαθιουδάκης Φραγκίσκος (χωρίς στοιχεία, κατάθεση 26/5/2009) | 10 |
| 90 | Αποστολόπουλος Ανιστος (Κυνηγός, Ιωάννινα) | 5 |
| 91 | Χριστόπουλος Πέτρος (Κυνηγός, Αρτα) | 5 |
Τελευταία ενημέρωση ταμείου: 7/7/2009 | ||
Ο κύριος Ζώης Κολιός προσέφερε αφιλοκερδώς το κεντρικό εκλογικό γραφείο του Κόμματος στην οδό Αβέρωφ 30-32 στη Δάφνη, για όλη την προεκλογική περίοδο.
Οι παρακάτω φίλοι προσέφεραν από 100 ευρώ για την κατασκευή της ιστοσελίδας του ΚΕΚ στις 14/11/2008:
Γιώργος Τσαγκανέλιας, Χριστόφορος Κορέτσης, Γιώργος Αραμπατζής, Χρήστος Μητσάκος, Ζώης Κολιός και Σπύρος Ασπρογέρακας.
Αρκετοί ανώνυμοι κυνηγοί αγόρασαν τα κουπόνια των 2 ευρώ του κόμματος, συμμετέχοντας ταυτόχρονα στην κλήρωση για μια καραμπίνα, μια τηλεόραση και 2 κούτες (1.000) φυσίγγια.
Για οποιαδήποτε παρατήρηση και πρόταση θα χαρούμε πολύ να σας ακούσουμε στα τηλέφωνα του κόμματος: 210.97.13.720 και 210.97.50.882.
Σας ευχαριστούμε όλους!!



Οικονομική ενίσχυση

